Автомобильные шины Venom Power Covert Grip ASP
-
Увеличить Venom Power Covert Grip ASP -
Увеличить Venom Power Covert Grip ASP -
Увеличить Venom Power Covert Grip ASP
Описание Venom Power Covert Grip ASP
Шина Venom Power Covert Grip ASP позиционируется, как всесезонная модель для полноразмерных пикапов и внедорожников. Представляет собой универсальное решение, эффективное при использовании, как на асфальтированных дорогах, так и на неустойчивых сыпучих грунтах. В любых условиях демонстрирует надежность сцепных свойств и комфорт в управлении, наряду с прочностью и надежностью.
Протекторный рисунок выполнен по направленной схеме с крупными V-образными блоками и глубокими продольными канавками, обеспечивающими эффективный отвод воды, ее смеси с грунтовыми частицами. Такая геометрия повышает тягу на рыхлых поверхностях и снижает риск аквапланирования. Массивные грунтозацепы по краям протектора улучшают тяговые свойства на песке и гравии, а оптимизированная форма плечевых блоков способствует устойчивости на поворотах и при боковых перегрузках. При этом продуманная расстановка элементов снижает уровень шума, делая шину комфортной и на шоссе.
В конструкции шины применён прочный каркас с двухслойным полиэфирным кордом и усиленным стальным брекером, что придаёт жёсткость и стойкость к деформациям. Боковины имеют увеличенную толщину и армирующие вставки, защищающие от проколов и порезов при контакте с острыми камнями или бордюрами. Особое внимание уделено компаунду, отличающимся высоким содержанием силики и добавлением функциональных полимеров сохраняет эластичность при низких температурах и устойчивость к износу при высоких нагрузках.
Шина также использует технологию Adaptive Surface Pattern, оптимизированный профиль беговой части, обеспечивающий адаптивное распределение давления по пятну контакта, благодаря чему сохраняется равномерный износ и стабильное сцепление на различных типах покрытия.
Основные особенности Venom Power Covert Grip ASP:
- усиленный каркас с двухслойным кордом и армированной боковиной для защиты от механических повреждений;
- резиновая смесь с высоким содержанием силики и полимеров для долговечности и устойчивости к износу;
- технология Adaptive Surface Pattern обеспечивает равномерный износ и стабильное поведение в любых условиях.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Размеры 91
| Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R16 | Venom Power Covert Grip ASP 205/55 R16 91V (BLK) | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 91 | V | ||||||
| R17 | Venom Power Covert Grip ASP 205/40 ZR17 84W XL | 205/40 R17 | 205 | 40 | 17 | 84 | W | XL | |||||
| Venom Power Covert Grip ASP 205/45 ZR17 88W XL | 205/45 R17 | 205 | 45 | 17 | 88 | W | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 205/50 R17 93V XL (BLK) | 205/50 R17 | 205 | 50 | 17 | 93 | V | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 215/45 R17 91V XL (BLK) | 215/45 R17 | 215 | 45 | 17 | 91 | V | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 215/50 R17 91V (BLK) | 215/50 R17 | 215 | 50 | 17 | 91 | V | |||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 215/55 R17 94V (BLK) | 215/55 R17 | 215 | 55 | 17 | 94 | V | |||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 215/60 R17 100V XL | 215/60 R17 | 215 | 60 | 17 | 100 | V | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 225/45 ZR17 94W XL (BLK) | 225/45 R17 | 225 | 45 | 17 | 94 | W | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 225/50 R17 94V (BLK) | 225/50 R17 | 225 | 50 | 17 | 94 | V | |||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 225/55 R17 101V XL (BLK) | 225/55 R17 | 225 | 55 | 17 | 101 | V | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 235/45 R17 97V XL (BLK) | 235/45 R17 | 235 | 45 | 17 | 97 | V | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 235/50 R17 96V (BLK) | 235/50 R17 | 235 | 50 | 17 | 96 | V | |||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 235/55 ZR17 103W XL | 235/55 R17 | 235 | 55 | 17 | 103 | W | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 245/40 ZR17 95Y XL (BLK) | 245/40 R17 | 245 | 40 | 17 | 95 | Y | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 245/45 ZR17 99Y XL (BLK) | 245/45 R17 | 245 | 45 | 17 | 99 | Y | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 245/50 ZR17 99Y | 245/50 R17 | 245 | 50 | 17 | 99 | Y | |||||||
| R18 | Venom Power Covert Grip ASP 225/40 ZR18 92W XL (BLK) | 225/40 R18 | 225 | 40 | 18 | 92 | W | XL | |||||
| Venom Power Covert Grip ASP 225/45 ZR18 95W XL (BLK) | 225/45 R18 | 225 | 45 | 18 | 95 | W | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 235/40 ZR18 95W XL (BLK) | 235/40 R18 | 235 | 40 | 18 | 95 | W | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 235/45 ZR18 94W (BLK) | 235/45 R18 | 235 | 45 | 18 | 94 | W | |||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 235/50 ZR18 101W XL (BLK) | 235/50 R18 | 235 | 50 | 18 | 101 | W | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 235/55 R18 104V XL (BLK) | 235/55 R18 | 235 | 55 | 18 | 104 | V | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 245/40 ZR18 97W XL (BLK) | 245/40 R18 | 245 | 40 | 18 | 97 | W | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 245/45 R18 100V XL (BLK) | 245/45 R18 | 245 | 45 | 18 | 100 | V | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 245/55 ZR18 103W (BLK) | 245/55 R18 | 245 | 55 | 18 | 103 | W | |||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 255/35 ZR18 94W XL (BLK) | 255/35 R18 | 255 | 35 | 18 | 94 | W | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 255/40 ZR18 99W XL (BLK) | 255/40 R18 | 255 | 40 | 18 | 99 | W | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP ST255/55 R18 113/109Q (BLK) | 255/55 R18 | 255 | 55 | 18 | 113 | 109 | Q | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 255/55 ZR18 109W XL (BLK) | 255/55 R18 | 255 | 55 | 18 | 109 | W | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 255/60 R18 112H XL (BLK) | 255/60 R18 | 255 | 60 | 18 | 112 | H | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 265/35 ZR18 97W XL (BLK) | 265/35 R18 | 265 | 35 | 18 | 97 | W | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 275/35 ZR18 99W XL (BLK) | 275/35 R18 | 275 | 35 | 18 | 99 | W | XL | ||||||
| R19 | Venom Power Covert Grip ASP 225/40 ZR19 93W XL (BLK) | 225/40 R19 | 225 | 40 | 19 | 93 | W | XL | |||||
| Venom Power Covert Grip ASP 225/45 ZR19 96W XL (BLK) | 225/45 R19 | 225 | 45 | 19 | 96 | W | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 235/35 ZR19 91W XL (BLK) | 235/35 R19 | 235 | 35 | 19 | 91 | W | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 235/40 R19 96V XL (BLK) | 235/40 R19 | 235 | 40 | 19 | 96 | V | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 235/45 ZR19 95W (BLK) | 235/45 R19 | 235 | 45 | 19 | 95 | W | |||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 235/50 ZR19 103W XL (BLK) | 235/50 R19 | 235 | 50 | 19 | 103 | W | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 245/35 ZR19 93W XL (BLK) | 245/35 R19 | 245 | 35 | 19 | 93 | W | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 245/40 ZR19 94W (BLK) | 245/40 R19 | 245 | 40 | 19 | 94 | W | |||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 245/45 ZR19 98W (BLK) | 245/45 R19 | 245 | 45 | 19 | 98 | W | |||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 255/35 ZR19 96Y XL (BLK) | 255/35 R19 | 255 | 35 | 19 | 96 | Y | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 255/40 ZR19 100W XL (BLK) | 255/40 R19 | 255 | 40 | 19 | 100 | W | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 255/55 ZR19 111W XL (BLK) | 255/55 R19 | 255 | 55 | 19 | 111 | W | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 255/60 R19 113V XL (BLK) | 255/60 R19 | 255 | 60 | 19 | 113 | V | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 275/30 ZR19 96Y XL (BLK) | 275/30 R19 | 275 | 30 | 19 | 96 | Y | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 285/40 ZR19 103Y (BLK) | 285/40 R19 | 285 | 40 | 19 | 103 | Y | |||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 295/45 ZR19 113Y XL (BLK) | 295/45 R19 | 295 | 45 | 19 | 113 | Y | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 305/30 ZR19 102Y XL (BLK) | 305/30 R19 | 305 | 30 | 19 | 102 | Y | XL | ||||||
| R20 | Venom Power Covert Grip ASP 235/50 ZR20 104Y XL (BLK) | 235/50 R20 | 235 | 50 | 20 | 104 | Y | XL | |||||
| Venom Power Covert Grip ASP 245/35 ZR20 95W XL (BLK) | 245/35 R20 | 245 | 35 | 20 | 95 | W | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 245/40 ZR20 99W XL (BLK) | 245/40 R20 | 245 | 40 | 20 | 99 | W | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 245/45 ZR20 103W XL (BLK) | 245/45 R20 | 245 | 45 | 20 | 103 | W | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 255/35 ZR20 97W XL | 255/35 R20 | 255 | 35 | 20 | 97 | W | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 255/40 ZR20 101W XL (BLK) | 255/40 R20 | 255 | 40 | 20 | 101 | W | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 255/45 ZR20 105W XL (BLK) | 255/45 R20 | 255 | 45 | 20 | 105 | W | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 255/55 ZR20 110W XL (BLK) | 255/55 R20 | 255 | 55 | 20 | 110 | W | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 275/40 ZR20 106W XL (BLK) | 275/40 R20 | 275 | 40 | 20 | 106 | W | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 275/50 ZR20 113Y XL | 275/50 R20 | 275 | 50 | 20 | 113 | Y | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 315/35 ZR20 110W XL (BLK) | 315/35 R20 | 315 | 35 | 20 | 110 | W | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 325/35 ZR20 108Y (BLK) | 325/35 R20 | 325 | 35 | 20 | 108 | Y | |||||||
| R21 | Venom Power Covert Grip ASP 245/35 ZR21 96Y XL (BLK) | 245/35 R21 | 245 | 35 | 21 | 96 | Y | XL | |||||
| Venom Power Covert Grip ASP 245/40 ZR21 100Y XL (BLK) | 245/40 R21 | 245 | 40 | 21 | 100 | Y | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 255/30 ZR21 93W XL (BLK) | 255/30 R21 | 255 | 30 | 21 | 93 | W | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 255/35 ZR21 98W XL (BLK) | 255/35 R21 | 255 | 35 | 21 | 98 | W | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 255/40 ZR21 101Y XL (BLK) | 255/40 R21 | 255 | 40 | 21 | 101 | Y | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 265/35 ZR21 101Y XL (BLK) | 265/35 R21 | 265 | 35 | 21 | 101 | Y | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 265/40 ZR21 105Y XL (BLK) | 265/40 R21 | 265 | 40 | 21 | 105 | Y | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 265/45 ZR21 108Y XL (BLK) | 265/45 R21 | 265 | 45 | 21 | 108 | Y | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 275/30 ZR21 98Y XL (BLK) | 275/30 R21 | 275 | 30 | 21 | 98 | Y | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 275/35 ZR21 103Y XL (BLK) | 275/35 R21 | 275 | 35 | 21 | 103 | Y | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 275/45 ZR21 110Y XL (BLK) | 275/45 R21 | 275 | 45 | 21 | 110 | Y | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 285/40 ZR21 109Y XL (BLK) | 285/40 R21 | 285 | 40 | 21 | 109 | Y | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 295/35 ZR21 107Y XL | 295/35 R21 | 295 | 35 | 21 | 107 | Y | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 295/40 ZR21 111Y XL (BLK) | 295/40 R21 | 295 | 40 | 21 | 111 | Y | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 315/30 ZR21 105Y XL (BLK) | 315/30 R21 | 315 | 30 | 21 | 105 | Y | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 315/35 ZR21 111Y XL (BLK) | 315/35 R21 | 315 | 35 | 21 | 111 | Y | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 325/30 ZR21 108Y XL (BLK) | 325/30 R21 | 325 | 30 | 21 | 108 | Y | XL | ||||||
| R22 | Venom Power Covert Grip ASP 265/35 R22 102V XL (BLK) | 265/35 R22 | 265 | 35 | 22 | 102 | V | XL | |||||
| Venom Power Covert Grip ASP 265/50 R22 112V XL (BLK) | 265/50 R22 | 265 | 50 | 22 | 112 | V | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 285/30 ZR22 101Y XL (BLK) | 285/30 R22 | 285 | 30 | 22 | 101 | Y | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 285/45 R22 114V XL (BLK) | 285/45 R22 | 285 | 45 | 22 | 114 | V | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 305/40 R22 114V XL (BLK) | 305/40 R22 | 305 | 40 | 22 | 114 | V | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 305/45 R22 118V XL (BLK) | 305/45 R22 | 305 | 45 | 22 | 118 | V | XL | ||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 315/35 ZR22 111Y XL | 315/35 R22 | 315 | 35 | 22 | 111 | Y | XL | ||||||
| R23 | Venom Power Covert Grip ASP 285/35 ZR23 107Y XL | 285/35 R23 | 285 | 35 | 23 | 107 | Y | XL | |||||
| Venom Power Covert Grip ASP 285/40 ZR23 107Y (BLK) | 285/40 R23 | 285 | 40 | 23 | 107 | Y | |||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 325/30 ZR23 109Y (BLK) | 325/30 R23 | 325 | 30 | 23 | 109 | Y | |||||||
| Venom Power Covert Grip ASP 325/35 ZR23 111Y (BLK) | 325/35 R23 | 325 | 35 | 23 | 111 | Y | |||||||
| R24 | Venom Power Covert Grip ASP 305/35 R24 112V XL (BLK) | 305/35 R24 | 305 | 35 | 24 | 112 | V | XL |
Отзывы 910
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Достоинства: Пять звёзд, пока авансом. Пробовать буду их уже весной. Сделаны на вид очень не плохо. Облой мало заметен. Боковина дубинячья. Эта резина точно не про экономию топлива, а про прочность. Протектор похож на Continental ExtremContact dws 06. Глубина протектора 7.0-7.6 мм. в зависимости от места измерения. Очень тихими маловероятно что будут эти шины. Наклейки все с расчетом на рынок США. Сделаны в Вьетнаме. Для тех кто понимает: Treadwear - 520, Traction - AA, Temperature - A.
- Размер:
- 225/55 R17 101V XL
- Оценка
- Оценка
ну что могу сказать? Покупалась на маркетплейсе в размере 225/50 17 по 3800 за баллон. На вид все отлично, думал пока положить и по весне переобуться, но не выдержал. Итак на момент отзыва пробег порядка 500-600 км. Боковина в меру твердая, сейчас дожди и держак отличный, аквапланирование отсутствует, по шумности пока не понятно, но и не сказал бы что стало шумнее по сравнению со старой резиной, еще прикатается. Рисунок тоже бомба, в шинке вообще подумали что я им привез липучку. Так что я думаю можно и в первые заморозки на ней ездить. Отбалансировалось отлично, максимум 30 гр видел. Производство вьетнам, 22 неделя 25 года. На американских форумах находил фотки Made in Germany, но явно в Россию такие не попадут. По итогу за такую цену резина вообще огонь! По износу теперь только наблюдать, но также читая англоязычные форумы, претензий к этой резине очень и очень мало
- Автомобиль:
- Skoda Yeti
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Всем добрый день🫱🏻🫲🏼🫱🏻🫲🏼🫱🏻🫲🏼
Приобрел данную резину на поздную осень и начало зимы
Резина показала себя отлично
В дождь
Легкие заморозки и мелкий снег
По акустическому комфорту для меня идеально
А так же мягкая на лежачих и по городу на стыках асфальта.
Резина не кривая не косая
Не бьет и не гудит
Вообщем я в восторге
Можно брать Братцы🔥🔥🔥🚀🚀🚀- Автомобиль:
- Lada Vesta Sport
- Купите опять?:
- Определённо да
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Все получил в срок.На вид все ок.Пока не ставил на машину.Как поставлю,км 200 обкатаю,допишу отзыв
- Размер:
- 235/45 R19 95W
- Оценка
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Ну что могу сказать, на сухом и мокром асфальте дорогу держит отлично. Даже на больших скоростях, на трассе едешь уверенно. А вот с аквапланированием есть проблема. Лужи глубиной пара см. уже проблема. По шуму все ок. тихая комфортная. После АТ резины прям идеальная тишина ))))
Есть вопрос по качеству, одно колесо из пяти немного кривое. после 5000км стало лучше, но не идеально. такая же ситуация была с Terra Hunter XT, одно из четырех было немного кривое.
Но все же, за свои деньги резина отличная. С моими пробегами хватит ее на сезон, ну может на полтора, а там посмотрим.
- Автомобиль:
- Tank 300
- Размер:
- 205/55 R16 91V
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Город:
- Миллерово
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Долго думал касательно данной резины, рассматривал ещё triangle th 202, но куча негативных отзывов касательно triangle и решился всё таки взять venom и не пожалел. Проехал мало на ней, но впечатления только положительные.
Думал что будет очень жёсткая, но мне так не показалось, неровности и лежачие проходит нормально. Далее время покажет!
- Автомобиль:
- Opel Insignia
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Дорогу держит отлично даже в снег, аквапланирование на высоте! Шины достойные
- Размер:
- 225/45 R17 94W XL
- Оценка
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Трассу держит хорошо как низких, так и на высоких скоростях. Особо не шумная. Качество хорошее.
- Размер:
- 235/45 R18 94W
- Оценка















