Автомобильные шины Venom Power Swampthing A/T
Описание Venom Power Swampthing A/T
Летняя шина для внедорожников и пикапов Venom Power Swampthing A/T отлично подходит для повседневного использования, как на асфальтированных дорогах, так и на грунтовом покрытии. Характеризуется улучшенными тяговыми свойствами на сыпучих неустойчивых поверхностях, комфортностью в управлении и стабильностью сцепления на большой скорости, мягкостью хода и хорошим уровнем акустического комфорта.
Каркас шины в зависимости от типоразмера содержит 10- либо 12-слойный корд. Это заметно повышает грузоподъемность, обеспечивая более чем достаточную защиту от ударов при эксплуатации на бездорожье. К этому стоит добавить глубину нарезки протекторного рисунка, составляющую 16 мм, что существенно снижает риск прокола, а также увеличивает ходимость шины. Открытый дизайн с увеличенными плечевыми блоками позволяет шине демонстрировать уверенное поведение, как на асфальтированных дорогах, так и на грунтовых поверхностях.
Основные особенности Venom Power Swampthing A/T
- усиленный каркас обеспечивает отличную грузоподъемность и устойчивость к ударным воздействиям;
- увеличенная глубина нарезки протекторного рисунка, применение особо прочной резиновой смеси увеличивают ходимость шины, обеспечивая повышенную стойкость к порезам и проколам;
- универсальный протекторный рисунок обеспечивает устойчивые тягово-сцепные свойства на асфальтированных дорогах и большинстве типов грунтового покрытия.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Размеры 40
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R15 | Venom Power Swampthing A/T 205/70 R15 100H XL | 205/70 R15 | 205 | 70 | 15 | 100 | H | XL | |||||
R16 | Venom Power Swampthing A/T LT305/70 R16 128/125R (RWL) | 305/70 R16 | 305 | 70 | 16 | 128 | 125 | R | |||||
Venom Power Swampthing A/T LT315/75 R16 127/124R (RWL) | 315/75 R16 | 315 | 75 | 16 | 127 | 124 | R | ||||||
R17 | Venom Power Swampthing A/T 265/70 R17 121/118Q (RWL) | 265/70 R17 | 265 | 70 | 17 | 121 | 118 | Q | |||||
Venom Power Swampthing A/T LT285/70 R17 126/123Q (BLK) | 285/70 R17 | 285 | 70 | 17 | 126 | 123 | Q | ||||||
Venom Power Swampthing A/T LT285/70 R17 121/118R (BLK) | 285/70 R17 | 285 | 70 | 17 | 121 | 118 | R | ||||||
Venom Power Swampthing A/T LT295/70 R17 128/125R (BLK) | 295/70 R17 | 295 | 70 | 17 | 128 | 125 | R | ||||||
Venom Power Swampthing A/T LT305/70 R17 125/122R (RWL) | 305/70 R17 | 305 | 70 | 17 | 125 | 122 | R | ||||||
Venom Power Swampthing A/T 315/70 R17 126/123R | 315/70 R17 | 315 | 70 | 17 | 126 | 123 | R | ||||||
Venom Power Swampthing A/T 35x11,5x17LT 128Q (RWL) | 35x11,5x17 | 35 | 11,5 | 17 | 128 | Q | |||||||
Venom Power Swampthing A/T 35x12,5x17LT 125Q (BLK) | 35x12,5x17 | 35 | 12,5 | 17 | 125 | Q | |||||||
Venom Power Swampthing A/T 37x12,5x17LT 128Q (BLK) | 37x12,5x17 | 37 | 12,5 | 17 | 128 | Q | |||||||
Venom Power Swampthing A/T 37x13,5x17LT 128Q (BLK) | 37x13,5x17 | 37 | 13,5 | 17 | 128 | Q | |||||||
R18 | Venom Power Swampthing A/T 37x12,5x18LT 128Q (BLK) | 37x12,5x18 | 37 | 12,5 | 18 | 128 | Q | ||||||
Venom Power Swampthing A/T 37x13,5x18LT 128Q (BLK) | 37x13,5x18 | 37 | 13,5 | 18 | 128 | Q | |||||||
R20 | Venom Power Swampthing A/T 265/50 R20 111H (BLK) | 265/50 R20 | 265 | 50 | 20 | 111 | H | ||||||
Venom Power Swampthing A/T 265/50 R20 111H XL (BLK) | 265/50 R20 | 265 | 50 | 20 | 111 | H | XL | ||||||
Venom Power Swampthing A/T LT275/55 R20 120/117Q (BLK) | 275/55 R20 | 275 | 55 | 20 | 120 | 117 | Q | ||||||
Venom Power Swampthing A/T LT285/55 R20 122/119S (BLK) | 285/55 R20 | 285 | 55 | 20 | 122 | 119 | S | ||||||
Venom Power Swampthing A/T 285/55 R20 122/119Q | 285/55 R20 | 285 | 55 | 20 | 122 | 119 | Q | ||||||
Venom Power Swampthing A/T 285/65 R20 127/124Q | 285/65 R20 | 285 | 65 | 20 | 127 | 124 | Q | ||||||
Venom Power Swampthing A/T 295/65 R20 129/126R | 295/65 R20 | 295 | 65 | 20 | 129 | 126 | R | ||||||
Venom Power Swampthing A/T 295/65 R20 126/123R | 295/65 R20 | 295 | 65 | 20 | 126 | 123 | R | ||||||
Venom Power Swampthing A/T 33x11,5x20LT 118Q (BLK) | 33x11,5x20 | 33 | 11,5 | 20 | 118 | Q | |||||||
Venom Power Swampthing A/T 33x12,5x20LT 119Q (BLK) | 33x12,5x20 | 33 | 12,5 | 20 | 119 | Q | |||||||
Venom Power Swampthing A/T 33x12,5x20LT 114Q (BLK) | 33x12,5x20 | 33 | 12,5 | 20 | 114 | Q | |||||||
Venom Power Swampthing A/T 35x11,5x20 124Q | 35x11,5x20 | 35 | 11,5 | 20 | 124 | Q | |||||||
Venom Power Swampthing A/T 35x12,5x20LT 125Q (BLK) | 35x12,5x20 | 35 | 12,5 | 20 | 125 | Q | |||||||
Venom Power Swampthing A/T 35x12,5x20LT 121Q (BLK) | 35x12,5x20 | 35 | 12,5 | 20 | 121 | Q | |||||||
R22 | Venom Power Swampthing A/T 275/50 R22 116H XL | 275/50 R22 | 275 | 50 | 22 | 116 | H | XL | |||||
Venom Power Swampthing A/T 275/50 R22 111H (BLK) | 275/50 R22 | 275 | 50 | 22 | 111 | H | |||||||
Venom Power Swampthing A/T 285/55 R22 124/121S | 285/55 R22 | 285 | 55 | 22 | 124 | 121 | S | ||||||
Venom Power Swampthing A/T 33x12,5x22LT 114Q (BLK) | 33x12,5x22 | 33 | 12,5 | 22 | 114 | Q | |||||||
Venom Power Swampthing A/T 33x12,5x22LT 109R (BLK) | 33x12,5x22 | 33 | 12,5 | 22 | 109 | R | |||||||
Venom Power Swampthing A/T 33x12,5x22LT 109Q (BLK) | 33x12,5x22 | 33 | 12,5 | 22 | 109 | Q | |||||||
Venom Power Swampthing A/T 35x12,5x22LT 121Q (BLK) | 35x12,5x22 | 35 | 12,5 | 22 | 121 | Q | |||||||
Venom Power Swampthing A/T 35x12,5x22LT 117R (BLK) | 35x12,5x22 | 35 | 12,5 | 22 | 117 | R | |||||||
Venom Power Swampthing A/T 35x12,5x22LT 117Q (BLK) | 35x12,5x22 | 35 | 12,5 | 22 | 117 | Q | |||||||
R24 | Venom Power Swampthing A/T 35x12,5x24LT 116Q (BLK) | 35x12,5x24 | 35 | 12,5 | 24 | 116 | Q | ||||||
Venom Power Swampthing A/T 35x13,5x24LT 116Q (BLK) | 35x13,5x24 | 35 | 13,5 | 24 | 116 | Q |
Отзывы 3
- Оценка
Эти шины великолепны. Они точно стоят своей цены и совсем не шумные
- Автомобиль:
- Jeep Wrangler
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Отличная гибридная шина. Агрессивная боковина. Плавный ход и тишина. Отличная цена по сравнению с BF!
- Автомобиль:
- Chevrolet Silverado
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.
- Размер:
- 275/50 R22 111H
- Город:
- екатеринбург
- Оценка